Lippische Jungtierrallye 2011

 

 

14.Lippische Jungtier-Rallye

Allgemeine Mannschafts-Jungtiertischbewertung

des ostwestfälischen Widderclubs W 609 am 15. August 2009 ab 14.00 Uhr

Die 14. Lippische Jungtierrallye fand am Samstag, dem 23. Juli 2011, in Bad Salzuflen / Knetterheide statt.

 
Ursula Schnecke, Ehrenmitglied des Ausrichtenden Widderclubs W 609, begrüßte zu Beginn alle Teilnehmer und Besucher, bedankte sich bei Familie Vogel, die wie jedes Jahr ihren Hof zur Verfügung stellten und wünschte der Rallye einen guten Verlauf.
11 Mannschaften a 10 Tiere (davon 1 Internetmannschaft und zwei Jugendmannschaften) waren gemeldet, die von den Bielefelder Preisrichtern Jürgen Wolf und Jörg Kardinahl bewertet wurden.
Die anschließende Preisvergabe übernahm der stellvertretende Vorsitzende des ostwestfälischen Widderclubs W 609 Sven Bültemeyer.
Sieger der diesjährigen Jungtierrallye wurde die Mannschaft „Die blauen Fürstenberger“ (W710) mit 64 / 52 Punkten. Tim Meise nahm stellvertretend für Winfried Meise den Siegerpokal entgegen.
Platz 2 ging ebenfalls nach Fürstenberg. Die Mannschaft „Die Fürstenberger“ erreichte 64 / 51 Punkte.
Hörstmar 1 (W 147) und die Eilshauser Schlappis von Dieter Tornede (W 244) waren Punktgleich, so dass erst nach Auswertung und Vergleich der positiven Bemerkungen sich Hörstmar den 3. Platz mit 64 / 49 Punkten sichern konnte.

Die beste Jugendmannschaft kam aus Hörstmar („Hörstmar, the next Generation“ WJ 147). Sie erreichten 64 / 42 Punkte.

„Sonjas Widder“ (WJ 244) belegte Platz 2 mit 64 / 41 Punkten.

Die Aussteller und Besucher konnten sich während der Jungtierrallye bei Kaffee und selbstgebackenen Torten oder Gegrilltem stärken. 

Kirsten Demske

RFÖ des KV - Lippe

 

14. Lipp. Jungtierrallye
Teamname Täto Prädikat Platz
forum  on Tour Ansprechp. Volker Pohl
1a Zww thürfrb-weiß D227 412 0,1 8,5
1b engl.Schecke schwarz-weiß D227 11 1,0 8,5
1c engl.Schecke schwarz-weiß D227 214 1,0 8,5
1d engl.Schecke schwarz-weiß D227 218 0,1 8,5
1e DklW wildfarben W504 217 0,1 8,5
1f DklW wildfarben W504 214 1,0 8,5
1g DklW blau- weiß W147 415 1,0 8,5
1h Zww Pellfehfb. WJ147 317 0,1 8,6
1i Zww Pellfehfb. WJ147 212 0,1 8,5
1j Zww Pellfehfb. WJ147 315 0,1 8,5
64/41 9.
Hörstmar 1 Kai Sander
2a BiW W147 114 0,1 8,6
2b Zww Wieß Ra W147 1112 0,1 8,5
2c Kleinschecken Schw.weiß W147 311 1,0 8,6
2d Engl. Schecken Thür. Weiiß W147 311 0,1 8,7
2e Engl. Schecken Thür. Weiiß W147 313 0,1 8,6
2f DR wildfarben  W147 112 1,0 8,7
2g DR wildfarben  W147 116 0,1 8,5
2h DklW rhönfarbig W147 115 1,0 8,5
2i Russen Schw.weiß W147 212 1,0 8,5
2j Kleinschecken Schw.weiß W147 312 1,0 8,5
64/49 3.
Hörstmar 2
3a BiW W147 111 1,0 8,5
3b Zww Weiß Ra W147 119 0,1 8,7
3c Zww Weiß Ra W147 1110 0,1 8,6
3d Zww Weiß Ra W147 1111 0,1 8,6
3e Engl Schecken Thür.fbg. -weiß W147 318 1,0 8,6
3f DklW rhönfarbig W147 111 1,0 8,6
3g Alaska W147 117 1,0 8,5
3h MW havanna W147 , 0,1 8,5
3i Zww  weißgr. Fbg.  W147 412 0,1 8,5
3j Russen schwarz- weiß W147 213 1,0 8,5
64/46 5.
Die blauen Fürstenberger
4a Wiener blau W710 118 1,0 8,6
4b Wiener blau W710 1110 1,0 8,6
4c Wiener blau W710 1112 0,1 8,7
4d Wiener blau W710 1115 1,0 8,7
4e Wiener blau W710 1116 1,0 8,6
4f Wiener blau W710 1117 1,0 8,7
4g Wiener blau W710 1120 0,1 8,7
4h Wiener blau W710 1122 0,1 8,6
4i Wiener blau W710 1113 0,1 8,5
4j Wiener blau W710 117 1,0 8,5
64/54 1.
Teamname
Die Fürstenberger
5a Wiener blaugrau W710 111 1,0 8,5
5b Wiener blaugrau W710 112 1,0 8,5
5c Wiener blaugrau W710 113 1,0 8,7
5d Wiener blau W710 113 1,0 8,7
5e DklW  wildfarben W710 111 1,0 8,6
5f DklW  wildfarben W710 112 0,1 8,7
5g DklW  wildfarben W710 113 0,1 8,5
5h DklW  wildfarben W710 315 0,1 8,6
5i Hasen  rotbraun W710 111 1,0 8,6
5j Hasen  rotbraun W710 115 0,1 8,7
64/54 2.
Widder - Power
6a Zww Weißgr. Frb. W147 411 0,1 8,5
6b MW havanna W147 1136 1,0 8,5
6c DklW wildfarben W504 211 1,0 8,6
6d DklW wildfarben W504 212 1,0 8,5
6e DW weiß Ra W82 1113 1,0 8,5
6f DW  weiß Ra W82 0114 1,0 8,5
6g Zww schw. Weiß W346 115 1,0 8,4
6h Zww thüringerfb. W375 4116 0,1 8,5
6i Zww weiß Ra F581 012 1,0 8,7
6j Zww weiß Ra F581 015 0,1 8,6
32/44 8.
Hörstmar, the next generation
7a Schwarzgrannen WJ147 3111 1,0 8,5
7b Schwarzgrannen WJ147 3117 0,1 8,5
7c Schwarzgrannen WJ147 218 1,0 nb
7d Schwarzgrannen WJ147 213 0,1 8,6
7e Schwarzgrannen WJ147 219 0,1 nb
7f Sachsengold WJ147 313 1,0 8,5
7g Castorrex WJ147 1,0 8,4
7h Zww perlfeh WJ147 316 0,1 8,7
7i Zww perlfeh WJ147 212 0,1 8,4
7j Zww perlfeh WJ147 314 0,1 8,6
64/42 J1.
Sonjas Widder
8a DklW grau WJ244 311 1;0 8,5
8b DklW grau WJ244 312 0;1 8,6
8c DklW grau WJ244 313 0;1 8,6
8d DklW grau WJ244 314 1;0 8,5
8e DklW grau WJ244 315 1;0 8,5
8f DklW grau WJ244 316 1;0 8,3
8g DklW grau WJ244 317 1;0 8,5
8h DklW grau WJ244 3112 1 8,4
8i DklW grau WJ244 4113 0,1 8,6
8j DklW grau WJ244 4114 8,5
64/41 J2.
Teamname
Die Senner Sandhasen
9a DW blau- weiß W375 2143 1,0 8,6
9b DW blau- weiß W375 1131 1,0 8,6
9c DW blau- weiß W375 0118 0,1 8,6
9d DW blau- weiß W375 1135 0,1 8,6
9e Meißner Widder schwarz W221 011 1,0 8,5
9f Meißner Widder schwarz W221 115 1,0 8,5
9g Meißner Widder schwarz W221 3110 1,0 8,5
9h Zww thüringer WJ375 3114 1,0 8,6
9i Zww thüringer WJ375 011 0,1 8,4
9j Zww thür.-weiß WJ375 4119 0,1 8,6
64/46 5.
Die Grashüpfer
10a Satin elfenbein Ra W375 113 1,0 8,5
10b Satin elfenbein Ra W375 115 1,0 8,5
10c Satin elfenbein Ra W375 118 0,1 8,6
10d Satin elfenbein Ra W375 1110 0,1 8,7
10e DklW wildfarben  W375 312 1,0 8,5
10f DklW wildfarben  W375 314 0,1 8,4
10g Russen schwarz-weiß W375 112 0,1 8,6
10h Russen schwarz-weiß W375 116 0,1 8,5
10i Farbenzwerge havanna W375 011 1.0 8,5
10j Farbenzwerge havanna W375 0112 1.0 8,5
64/44 7.
Die Eilshauser Schlappis
11a DklW wildfarben-weiß W244 211 1,0 8,7
11b DklW wildfarben-weiß W244 212 1,0 8,5
11c DklW wildfarben-weiß W244 213 1,0 8,7
11d DklW wildfarben-weiß W244 215 1,0 8,6
11e DklW wildfarben-weiß W244 216 0.1 8,7
11f DklW wildfarben-weiß W244 217 1,0 8,6
11g DklW wildfarben-weiß W244 218 1,0 8,5
11h DklW wildfarben-weiß W244 3112 1,0 8,6
11i DklW wildfarben-weiß W244 3115 0.1 nb
11j DklW wildfarben-weiß W244 3118 1.0 8,5
64/49 4.